【タニタ】グラフ付きデジタル温湿度計
¥5,500 (税込)
グラフがあるから、気づける安心
赤ちゃんの安心・快適な空間づくりに、温湿度のチェックは欠かせません。グラフ付きデジタル温湿度計は就寝中や不在中の1日の温湿度変化をグラフで表示。更に過去14日分のグラフを保存できるので、どのように温度や湿度が変化したかを確認することができます。赤ちゃんの環境づくりだけでなく、ママのお肌の乾燥対策や食品保管場所の温室管理、インフルエンザ対策などにもご活用いただけます。ペットのいるご家庭にもおすすめです。
商品コード/51064
-
※モデル着用画像はイメージとなります。
商品の正しい色は商品画像をご確認ください。
サイズ | 幅10.7×高さ11×奥行2.6cm |
---|---|
重量 | 約176g(乾電池含む) |
素材 | ABS、PMMA |
温度表示範囲 | -9.9〜50.0℃ |
温度目盛単位 | 0.1 ℃ |
温度測定精度 | 0.0〜40.0℃±1.0℃ それ以外±2.0℃ |
温度測定方式 | サーミスタ |
湿度表示範囲 | 20〜95% |
湿度目盛単位 | 1% |
湿度測定精度 | 35〜75%±5% それ以外±10% |
湿度測定方式 | 抵抗変化型湿度センサー |
表示文字高 | 2.4cm |
表示周期 | 20秒毎 |
メモリー | 当日含む14日間 |
グラフ機能 | あり 表示範囲:温度 -9.9〜50.0℃ 1目盛:1/2/3/4℃(自動切り替え) 表示範囲:湿度 20〜95% 1目盛:1/2/3/4%(自動切り替え) 快適範囲:温度 -9〜50℃ 1目盛:1/2/3/4℃(自動切り替え) 快適範囲:湿度 20〜95% 1目盛:1/2/3/4%(自動切り替え) |
時計表示 | 24時間表示 |
カレンダー表示 | あり(日付・曜日) |
フック穴・スタンド | あり |
電源 | DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 |
付属品 | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) |
保証期間 | 1年 |
●企画・デザイン 日本/生産国 中国
このアイテムをシェアする
RANKING
お部屋小物総合TOP10
RECENT VIEWS
最近見た商品
RECOMMEND