タニタ(TANITA)グラフ付きデジタル温湿度計
¥5,500 (税込)
グラフがあるから、気づける安心
商品コード/51064
-
※ご覧頂いている商品画像につきましては、できるだけ実物の色に近くなるように努めておりますが、
お客様がお使いの環境(モニター、ブラウザ等)の違いにより、色の見え方が実物と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
また、商品の機能説明の為、完売されたカラーが商品画像として掲載されている場合がございます。 販売中のカラーにつきましては、『色・サイズ』選択画面にてご確認いただきますようお願いいたします。
※商品画像・イメージ画像の一部に生成AIを使用している場合があります。
-
ブランド:
-
| サイズ | 幅10.7×高さ11×奥行2.6cm |
|---|---|
| 重量 | 約176g(乾電池含む) |
| 素材 | ABS、PMMA |
| 温度表示範囲 | -9.9~50.0℃ |
| 温度目盛単位 | 0.1 ℃ |
| 温度測定精度 | 0.0~40.0℃±1.0℃ それ以外±2.0℃ |
| 温度測定方式 | サーミスタ |
| 湿度表示範囲 | 20~95% |
| 湿度目盛単位 | 1% |
| 湿度測定精度 | 35~75%±5% それ以外±10% |
| 湿度測定方式 | 抵抗変化型湿度センサー |
| 表示文字高 | 2.4cm |
| 表示周期 | 20秒毎 |
| メモリー | 当日含む14日間 |
| グラフ機能 | あり 表示範囲:温度 -9.9~50.0℃ 1目盛:1/2/3/4℃(自動切り替え) 表示範囲:湿度 20~95% 1目盛:1/2/3/4%(自動切り替え) 快適範囲:温度 -9~50℃ 1目盛:1/2/3/4℃(自動切り替え) 快適範囲:湿度 20~95% 1目盛:1/2/3/4%(自動切り替え) |
| 時計表示 | 24時間表示 |
| カレンダー表示 | あり(日付・曜日) |
| フック穴・スタンド | あり |
| 電源 | DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) |
| 保証期間 | 1年 |
●企画・デザイン 日本/生産国 中国
| 参考月齢 | サイズ記号 | 身長(cm) | 体重(kg) | 頭囲(cm) | 足(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新生児 | 50 | 50 | 3.2 | 33.4 | 7 |
| 3ヶ月 | 60 | 60 | 6.4 | 40.5 | 9 |
| 6ヶ月 | 70 | 70 | 8.6 | 44.7 | 11 |
| 1歳 | 75 | 75 | 9.8 | 46.4 | 12 |
| 1歳 6ヶ月 |
80 | 80 | 10.9 | 47.5 | 13 |
| 1歳 9ヶ月 |
85 | 85 | 11.9 | 48.0 | 14 |
| 2歳 | 90 | 90 | 13.1 | 48.7 | 14.5 |




このアイテムをシェアする
RECENT VIEWS

も使える。